İstatistikler

2025
Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Tavan Sıralama Taban Puan Taban Sıralama Okul Birincisi Puan Okul Birincisi Sıralama
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20+1 464,24429 17013 438,00614 57114
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20+1 412,50139 84370 401,13072 97610 379,39203 125873
Matematik Öğretmenliği SAY 20+1 498,58191 11701 451,78735 44514 437,37528 58029
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 20+1 446,42574 49349 422,30005 73504 384,08668 119404
Fizik Öğretmenliği SAY 20+1 449,06743 47040 411,24888 85761 328,9076 220442
İngilizce Öğretmenliği DİL 40+1 499,31729 1060 484,34265 2042 477,29804 2689
Kimya Öğretmenliği SAY 20+1 439,03681 56364 413,83282 82932 375,82897 130988
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30+1 483,76288 118 436,31743 1395 407,62249 5651
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 30+1 460,7044 2332 441,03177 4889 418,9616 13866
2025
Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Tavan Sıralama Taban Puan Taban Sıralama Okul Birincisi Puan Okul Birincisi Sıralama
Fizik SAY 50+2 528,42836 2217 485,4854 18856 463,44991 34551
Kimya SAY 45+2 511,13355 6709 473,78864 26634 425,00317 70645
Matematik SAY 50+2 532,21135 1588 497,01412 12452 463,94902 34135
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40+1 523,52780 3216 483,76894 19937 480,91411 21706
2025
Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Tavan Sıralama Taban Puan Taban Sıralama Okul Birincisi Puan Okul Birincisi Sıralama
Turizm İşletmeciliği EA 30+1 481,56747 1054 463,70222 2096 445,91551 3962
Uluslararası Ticaret EA 30+1 494,36935 603 485,01517 945 475,89744 1297
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 50+2 516,02520 195 488,77394 788 485,34597 924
İktisat EA 90+3 552,11586 4 494,64952 598 485,43900 915
İşletme EA 80+2 555,31696 2 495,76069 578 489,19999 767
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 80+2 530,79378 55 474,16777 1397 470,62087 1597
2025
Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Tavan Sıralama Taban Puan Taban Sıralama Okul Birincisi Puan Okul Birincisi Sıralama
Kimya Mühendisliği SAY 50+2 522,83423 3382 507,93798 7818 494,10017 13899
Makina Mühendisliği SAY 65+2 544,34276 259 521,95467 3596 519,20631 4300
Bilgisayar Mühendisliği SAY 80+2 553,13914 18 533,05003 1448 530,71365 1818
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75+2 552,90741 23 529,60314 1993 528,69711 2169
Endüstri Mühendisliği SAY 50+2 543,36464 326 529,34885 2050 525,31104 2843
İnşaat Mühendisliği SAY 50+2 509,63223 7209 487,91835 17323 441,44937 54098
2025
Puan Türü Kontenjan Tavan Puan Tavan Sıralama Taban Puan Taban Sıralama Okul Birincisi Puan Okul Birincisi Sıralama
Felsefe EA 35+1 491,27609 693 436,55453 5949 364,05908 89710
Dilbilimi DİL 40+1 520,25914 320 489,51980 1646 478,16929 2593
Psikoloji EA 40+1 526,80349 75 467,15860 1832 466,14440 1887
Sosyoloji EA 30+1 471,72683 1537 455,45121 2836 452,50002 3147
Batı Dilleri ve Edebiyatları DİL 40+1 525,74778 216 489,63218 1636 486,23236 1886
Tarih SÖZ 50+2 527,66440 8 465,24011 340 439,37115 1195
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 40+1 496,16670 59 449,06221 768 404,43128 6563
Çeviribilimi DİL 40+1 537,00603 73 496,55454 1220 495,92998 1240