İstatistikler
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puan | Tavan Sıralama | Taban Puan | Taban Sıralama | Okul Birincisi Puan |
Okul Birincisi Sıralama![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fizik Öğretmenliği | SAY | 20+1 | 488.13532 | 26544 | 443.90118 | 63806 | 408.19500 | 100790 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60+2 | 481.46351 | 2237 | 454.97589 | 5430 | 432.70945 | 11579 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30+1 | 449.04684 | 59093 | 425.72068 | 81588 | 395.27405 | 116661 |
Kimya Öğretmenliği | SAY | 20+1 | 466.59398 | 43445 | 443.33577 | 64321 | 392.49344 | 120255 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40+1 | 510.51327 | 94 | 454.39415 | 1656 | 441.39961 | 3117 |
Matematik Öğretmenliği | SAY | 20+1 | 495.16626 | 21772 | 472.10209 | 38835 | 464.71113 | 45155 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70+2 | 518.66089 | 1107 | 488.14090 | 3939 | 483.24306 | 4586 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 25+1 | 498,33496 | 19694 | 465,33575 | 44566 | 437,04589 | 70259 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40+1 | 481.46620 | 31441 | 449.77854 | 58409 | 429.34341 | 77866 |
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puan | Tavan Sıralama | Taban Puan | Taban Sıralama | Okul Birincisi Puan |
Okul Birincisi Sıralama![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 55+2 | 532.13992 | 153 | 507.52277 | 795 | 501.12111 | 1073 |
Uluslararası Ticaret | EA | 50+2 | 511.93930 | 639 | 499.91045 | 1123 | 486.60511 | 1879 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 55+2 | 497.22796 | 1259 | 480.00288 | 2374 | 441.49088 | 8377 |
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puan | Tavan Sıralama | Taban Puan | Taban Sıralama | Okul Birincisi Puan |
Okul Birincisi Sıralama![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 65+2 | 537.50683 | 2025 | 515.10594 | 10158 | 512.78868 | 11298 |
Tarih | SÖZ | 70+2 | 541.91059 | 11 | 477.18736 | 561 | 456.56922 | 1511 |
Psikoloji | EA | 70+2 | 547.01582 | 30 | 494.29375 | 1406 | 489.87739 | 1648 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60+2 | 499.48920 | 198 | 463.53140 | 1054 | 452.06964 | 1857 |
Matematik | SAY | 60+2 | 535.63998 | 2474 | 519.13568 | 8302 | 497.37794 | 20316 |
Çeviribilimi | DİL | 60+2 | 538.22539 | 236 | 508.65150 | 1874 | 506.44521 | 2068 |
Fizik | SAY | 60+2 | 533.38694 | 3116 | 511.48713 | 11955 | 482.50650 | 30663 |
Kimya | SAY | 55+2 | 528.70983 | 4563 | 498.54301 | 19547 | 477.10293 | 34845 |
Sosyoloji | EA | 55+2 | 532.47436 | 146 | 473.04903 | 3042 | 467.20023 | 3674 |
Batı Dilleri ve Edebiyatları | DİL | 60+2 | 533.64926 | 405 | 497.09830 | 2943 | 489.80326 | 3731 |
Dilbilimi | DİL | 50+2 | 525.91945 | 728 | 495.28200 | 3112 | 483.69869 | 4533 |
Felsefe | EA | 45+2 | 501.12278 | 1072 | 457.47473 | 4993 | 281.73923 | 556922 |
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puan | Tavan Sıralama | Taban Puan | Taban Sıralama | Okul Birincisi Puan |
Okul Birincisi Sıralama![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk | EA | 60+2 | 548.27159 | 26 | 496.68948 | 1284 | 494.92898 | 1375 |
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puan | Tavan Sıralama | Taban Puan | Taban Sıralama | Okul Birincisi Puan |
Okul Birincisi Sıralama![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endüstri Mühendisliği | SAY | 70+2 | 551.25284 | 153 | 538.64829 | 1784 | 537.53119 | 2021 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90+3 | 555.17351 | 37 | 539.18464 | 1669 | 537.13200 | 2113 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 75+2 | 532.38633 | 3398 | 503.06935 | 16779 | 492.59514 | 23439 |
Makina Mühendisliği | SAY | 70+2 | 544.79573 | 730 | 531.70153 | 3584 | 528.74503 | 4545 |
Kimya Mühendisliği | SAY | 60+2 | 539.24351 | 1656 | 524.41264 | 6071 | 520.14365 | 7882 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100+3 | 558.43133 | 4 | 544.50335 | 775 | 544.02682 | 832 |
Puan Türü | Kontenjan | Tavan Puan | Tavan Sıralama | Taban Puan | Taban Sıralama | Okul Birincisi Puan |
Okul Birincisi Sıralama![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 85+3 | 533.84212 | 129 | 498.79631 | 1180 | 483.26053 | 2092 |
İşletme | EA | 90+3 | 547.27124 | 29 | 515.01861 | 541 | 503.98236 | 946 |
İktisat | EA | 90+3 | 558.82667 | 2 | 514.53584 | 557 | 503.70549 | 955 |